Os brasileiros que estão imunizados contra a Covid, ou seja, que tomaram a segunda dose ou a dose única de vacinas são mais de 46 milhões. De acordo com dados registrados pelo consórcio de veículos de imprensa às 20h desta segunda, são 46.150.415 doses aplicadas, o que corresponde a 21,79% da população.
A primeira dose foi aplicada em 107.949.359 pessoas, o que corresponde a 50,98% dos brasileiros.
Somando a primeira, a segunda e a dose única, são 154.099.774 doses aplicadas no total.
De ontem para hoje, a primeira dose foi aplicada em 848.561 pessoas, a segunda em 625.954 e a dose única em 10.540, um total de 1.485.055 doses aplicadas.
Os estados com maior porcentagem da população imunizada (com segunda dose ou dose única) são o Mato Grosso do Sul (35,10%), Rio Grande do Sul (28,60%), São Paulo (25,36%), Espírito Santo (23,59%) e Santa Catarina (22,55%).
Já entre aqueles que mais aplicaram a primeira dose estão São Paulo (61,98%), Rio Grande do Sul (57,17%), Mato Grosso do Sul (54,54%), Paraná (53,52%) e Santa Catarina (53%).
O levantamento é resultado de uma parceria do consórcio de veículos de imprensa, formado por G1, “O Globo”, “Extra”, “O Estado de S.Paulo”, “Folha de S.Paulo” e UOL. Os dados de vacinação passaram a ser acompanhados a partir de 21 de janeiro.
Brasil, 9 de agosto
- Total de pessoas que receberam ao menos uma dose: 107.949.359 (50,98% da população)
- Total de pessoas que estão totalmente imunizadas (que receberam duas doses ou dose única): 46.150.415 (21,79% da população).
- Total de doses aplicadas: 154.099.774 (87,35% das doses distribuídas para os estados)
- Divulgaram dados novos (26 estados e o DF): DF, GO, PA, RO, SC, SE, RR, AL, AP, RJ, MA, SP, PR, TO, PE, ES, PB, MG, AM, RS, PI, AC, CE, MS, MT, RN, BA
Total de vacinados, segundo os governos, e o percentual em relação à população do estado:
- AC: 1ª dose – 379.919 (42,47%); 2ª dose – 133.055 (16,22%; dose única – 12.050
- AL: 1ª dose – 1.414.806 (42,21%); 2ª dose – 540.631 (17,69%; dose única – 52.398
- AM: 1ª dose – 1.979.229 (47,04%); 2ª dose – 693.429 (17,38%; dose única – 37.912
- AP: 1ª dose – 319.800 (37,11%); 2ª dose – 92.851 (11,88%; dose única – 9.506
- BA: 1ª dose – 6.781.955 (45,42%); 2ª dose – 2.834.221 (20,67%; dose única – 251.915
- CE: 1ª dose – 4.054.910 (44,14%); 2ª dose – 1.679.471 (19,91%; dose única – 149.956
- DF: 1ª dose – 1.492.030 (48,84%); 2ª dose – 596.958 (21,29%; dose única – 53.421
- ES: 1ª dose – 2.086.802 (51,35%); 2ª dose – 856.109 (23,59%; dose única – 102.727
- GO: 1ª dose – 3.294.701 (46,32%); 2ª dose – 1.308.524 (18,39%; dose única – 0
- MA: 1ª dose – 3.033.601 (42,64%); 2ª dose – 1.072.488 (16,54%; dose única – 103.952
- MG: 1ª dose – 10.582.705 (49,7%); 2ª dose – 4.020.229 (21,04%; dose única – 460.105
- MS: 1ª dose – 1.532.346 (54,54%); 2ª dose – 753.803 (35,10%; dose única – 232.300
- MT: 1ª dose – 1.608.752 (45,62%); 2ª dose – 532.077 (17,56%; dose única – 87.048
- PA: 1ª dose – 3.242.998 (37,32%); 2ª dose – 1.683.115 (19,37%; dose única – 0
- PB: 1ª dose – 1.943.315 (48,11%); 2ª dose – 727.510 (19,51%; dose única – 60.633
- PE: 1ª dose – 4.556.669 (47,38%); 2ª dose – 1.696.662 (19,39%; dose única – 168.223
- PI: 1ª dose – 1.436.106 (43,76%); 2ª dose – 560.306 (18,54%; dose única – 48.029
- PR: 1ª dose – 6.163.492 (53,52%); 2ª dose – 2.206.919 (21,83%; dose única – 307.662
- RJ: 1ª dose – 8.461.950 (48,73%); 2ª dose – 3.410.857 (21,31%; dose única – 289.382
- RN: 1ª dose – 1.694.928 (47,96%); 2ª dose – 607.177 (18,66%; dose única – 52.299
- RO: 1ª dose – 792.454 (44,11%); 2ª dose – 282.948 (15,75%; dose única – 0
- RR: 1ª dose – 249.733 (39,57%); 2ª dose – 72.485 (13%; dose única – 9.589
- RS: 1ª dose – 6.530.357 (57,17%); 2ª dose – 2.973.847 (28,6%; dose única – 293.306
- SC: 1ª dose – 3.843.761 (53%); 2ª dose – 1.635.391 (22,55%; dose única – 0
- SE: 1ª dose – 1.109.504 (47,85%); 2ª dose – 365.037 (17,42%; dose única – 39.005
- SP: 1ª dose – 28.691.738 (61,98%); 2ª dose – 10.627.952 (25,36%; dose única – 1.110.182
- TO: 1ª dose – 670.798 (42,18%); 2ª dose – 226.606 (16,02%; dose única – 28.157
Origem dos dados
- Total de doses: números divulgados pelos governos estaduais.
- As informações sobre população prioritária e doses disponíveis são do Ministério da Saúde.
- As estimativas populacionais são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Consórcio
O consórcio de veículos de imprensa foi formado em junho de 2020, em resposta a uma decisão do presidente Jair Bolsonaro de, na ocasião, restringir acesso a dados sobre a pandemia. Os boletins informam, atualmente, o número de pessoas mortas por coronavírus, a quantidade de contaminados e a média móvel, indicador segundo o qual é possível verificar em quais estados a pandemia do novo coronavírus está aumentando, diminuindo ou em estabilidade.
Fonte: G1